باکس آفیس فیلم های 2021 / فروش روز فیلم های هالیوود
در این بخش با فروش نهایی فیلمهای هالیوودی / یا عناوین بسیار مهم از سراسر دنیا که در سال 2021 تا به حال منتشر شدهاند و در باکس آفیس جهانی قرار گرفتهاند، آشنا میشوید. فروشها بر اساس میزان فروش جهانی (نه فقط آمریکا) هستند. یکشنبه شب تا سه شنبه هر هفته این بخش به روز خواهد شد (فیلمهای جدید اضافه میشود) و به صورت متناوب در طول هفته نیز فروش فیلمها به روز میشوند. با ” باکس آفیس فیلم های 2021 ” همراه ما باشید.
آخرین به روز رسانی : در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ به روز شد
باکس آفیس فیلم های 2023 (جدید)
باکس آفیس فیلم های 2020 – باکس آفیس فیلم های سال 2019
لیست جدید:
لیست محبوبترین بازیگران و کارگردان های هالیوود (جدید)
دیگر لیست ها:
مطالب مرتبط:
مورد انتظارترین فیلم های سال 2022 (جدید)
مورد انتظارترین فیلم های سال 2021 / معرفی فیلم های مطرح 2021
فیلمها یا به پروفایل خود فیلم در سایت متصل است یا به پروفایل سایت ویکی پدیا – IMDB
با کلیک بر روی امتیاز سایت ساعت هفت به نقد فیلم مراجعه کنید.
((ارقام به میلیون دلار می باشند و فیلم هایی با فروش کمتر در لیست قرار نمی گیرند))
(در گوشیهای همراه برای ملاحظه بهتر این صفحه، گوشی را به صورت افقی بگیرید.)
باکس آفیس فیلم های 2021
رتبه | نام فیلم | تغییر | هفته | تاریخ اکران | امتیاز Saate7 | امتیاز IMDB | امتیاز Rotten | بودجه تقریبی | فروش جهانی | سود تقریبی* |
1 | Spider-Man: No Way Home | 17 دسامبر 2021 (آمریکا) | 90/100 | 8.4 | %93 | 200 | 1,905,293 | 1,705 | ||
2 | The Battle at Lake Changjin | 30 سپتامبر 2021 (چین) | —– | 5 | —– | 200 | 902.5 | 702 | ||
3 | Hi, Mom | 12 فوریه 2021 (چین) | —– | 7.1 | —– | 59 | 822 | 763 | ||
4 | No Time to Die | 8 اکتبر 2021 (آمریکا) | 70/100 | 7.4 | %84 | 301 | 774.1 | 473 | ||
5 | F9: The Fast Saga | 21 ژوئن 2021 (آمریکا) | 45/100 | 5.2 | %59 | 200 | 726.2 | 526 | ||
6 | Detective Chinatown 3 | 12 فوریه 2021 (چین) | —– | 5.7 | %60 | 117 | 686.2 | 569 | ||
7 | Venom: Let There Be Carnage | 1 اکتبر 2021 (آمریکا) | —– | 6 | %58 | 110 | 502 | 391 | ||
8 | Godzilla vs. Kong | 31 مارس 2021 (آمریکا) | 60/100 | 6.4 | %75 | 200 | 468.2 | 268 | ||
9 | Demon Slayer: Mugen Train | 23 آپریل 2021 (آمریکا) | 100/100 | 8.3 | %98 | 16 | 452.9 | 437 | ||
10 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 3 سپتامبر 2021 (آمریکا) | 65/100 | 7.4 | %92 | 150 | 432.2 | 282 | ||
11 | Sing 2 | 22 دسامبر 2021 (آمریکا) | —– | 7.4 | %70 | 85 | 406 | 319 | ||
12 | Eternals | 5 نوامبر 2021 (آمریکا) | —– | 6.8 | %47 | 200 | 402 | 201 | ||
13 | Dune: Part One | 21 اکتبر 2021 (آمریکا) | 80/100 | 8.1 | %83 | 165 | 400.6 | 236 | ||
14 | Black Widow | 7 ژوئیه 2021 (آمریکا) | 50/100 | 6.7 | %79 | 200 | 379.7 | 179 | ||
15 | Free Guy | 13 آگوست 2021 (آمریکا) | 70/100 | 7.2 | %80 | 125 | 331.5 | 206 | ||
16 | A Quiet Place Part II | 28 می 2021 (آمریکا) | 65/100 | 7.3 | %91 | 61 | 297.3 | 235 | ||
17 | Encanto | 24 نوامبر 2021 (آمریکا) | —– | 7.3 | %90 | 120 | 253.7 | 134 | ||
18 | Cruella | 28 می 2021 (آمریکا) | 65/100 | 7.4 | %74 | 150 | 233.2 | 83 | ||
19 | My Country, My Parents | 30 سپتامبر 2021 (چین) | —– | 5.4 | —– | —– | 221.6 | —– | ||
20 | Jungle Cruise | 30 ژوئن 2021 (آمریکا) | 50/100 | 6.6 | %63 | 200 | 220.8 | 21 | ||
21 | Raging Fire | 19 آگوست 2021 (هنگ کونگ) | —– | 7.2 | %92 | —– | 205.8 | —– | ||
22 | The Conjuring 3 | 4 ژوئن 2021 (آمریکا) | 55/100 | 6.3 | %56 | 39 | 202.3 | 163 | ||
23 | Chinese Doctors | 9 ژوئیه 2021 (چین) | —– | 4.7 | —– | —– | 197.1 | —– | ||
24 | Ghostbusters: Afterlife | 19 نوامبر 2021 (آمریکا) | —– | 7.1 | %63 | 75 | 197.3 | 122 | ||
25 | Cliff Walkers | 30 آپریل 2021 (چین) | —– | 6.9 | %80 | —– | 181.3 | —– | ||
26 | The Suicide Squad | 6 آگوست 2021 (آمریکا) | 80/100 | 7.3 | %90 | 185 | 167.4 | 18- | ||
27 | Space Jam: A New Legacy | 15 ژوئیه 2021 (آمریکا) | —– | 4.4 | %26 | 150 | 162.8 | 13 | ||
28 | The Matrix Resurrections | 22 دسامبر 2021 (آمریکا) | 50/100 | 5.7 | %63 | 190 | 156.5 | 34- | ||
29 | Peter Rabbit 2: The Runaway | 11 ژوئن 2021 (آمریکا) | —– | 6.2 | %65 | 45 | 153.9 | 109 | ||
30 | House of Gucci | 24 نوامبر 2021 (آمریکا) | —– | 6.9 | %62 | 75 | 153.5 | 78 | ||
31 | A Writer’s Odyssey | 12 فوریه 2021 (چین) | —– | 6.3 | %92 | —– | 150.1 | —– | ||
32 | The Boss Baby: Family Business | 2 ژوئیه 2021 (آمریکا) | —– | 5.9 | %48 | 82 | 146.7 | 65 | ||
33 | PAW Patrol: The Movie | 19 آگوست 2021 (آمریکا) | —– | 6.3 | %77 | 26 | 144.3 | 118 | ||
34 | Tom and Jerry | 26 فوریه 2021 (آمریکا) | —– | 5.3 | %31 | 79 | 132.8 | 54 | ||
35 | Halloween Kills | 15 اکتبر 2021 (آمریکا) | —– | 5.9 | %38 | 20 | 131.6 | 112 | ||
36 | Raya and the Last Dragon | 5 مارس 2021 (آمریکا) | 65/100 | 7.4 | %94 | 100 | 130.2 | 30 | ||
37 | Sister | 22 آپریل 2021 (چین) | —– | 6.7 | —– | —– | 128.3 | —– | ||
38 | The King’s Man | 22 دسامبر 2021 (آمریکا) | —– | 6.8 | %42 | —– | 125.8 | —– | ||
39 | The Addams Family 2 | 1 اکتبر 2021 (آمریکا) | —– | 5.3 | %30 | —– | 119.8 | —– | ||
40 | My Love | 30 آپریل 2021 (چین) | —– | 6 | —– | —– | 114 | —– | ||
41 | Wrath of Man | 7 می 2021 (آمریکا) | 60/100 | 7.2 | %66 | 40 | 103.9 | 64 | ||
42 | Detective Conan | 16 آپریل 2021 (ژاپن) | —– | 6.2 | —– | —– | 95.6 | —– | ||
43 | Endgame | 12 فوریه 2021 (چین) | —– | 6.4 | —– | —– | 91.8 | —– | ||
44 | Old | 23 ژوئیه 2021 (آمریکا) | 60/100 | 5.8 | %50 | 18 | 90.1 | 72 | ||
45 | Mortal Kombat | 15 آپریل 2021 (آمریکا) | 65/100 | 6.2 | %55 | 55 | 83.6 | 29 | ||
46 | Boonie Bears: The Wild Life | 12 فوریه 2021 (چین) | —– | 5.7 | —– | —– | 77.8 | —– | ||
47 | Candyman | 27 آگوست 2021 (آمریکا) | —– | 6.1 | %84 | 25 | 77.4 | 52 | ||
48 | The Forever Purge | 2 ژوئیه 2021 (آمریکا) | —– | 5.4 | %49 | 18 | 76.9 | 59 | ||
49 | West Side Story | 10 دسامبر 2021 (آمریکا) | 75/100 | 7.3 | %91 | 100 | 75.9 | 24- | ||
50 | Clifford the Big Red Dog | 10 نوامبر 2021 (آمریکا) | —– | 6 | %53 | 64 | 73.4 | 9 | ||
51 | Hitman’s Wife’s Bodyguard | 16 ژوئن 2021 (آمریکا) | —– | 6.4 | %27 | 70 | 70 | 0 | ||
52 | Nezha Reborn | 12 فوریه 2021 (چین) | —– | 6.9 | %75 | —– | 56 | —– | ||
53 | Nobody | 26 مارس 2021 (آمریکا) | 65/100 | 7.4 | %82 | 16 | 55.4 | 39 | ||
54 | Escape Room 2 | 15 ژوئیه 2021 (آمریکا) | —– | 6.1 | %47 | 15 | 51.9 | 37 | ||
55 | Don’t Breathe 2 | 12 آگوست 2021 (آمریکا) | 50/100 | 6.2 | %41 | 15 | 47.2 | 32 | ||
56 | The French Dispatch | 22 اکتبر 2021 (آمریکا) | —– | 7.5 | %75 | 25 | 46.3 | 21 | ||
57 | In the Heights | 11 ژوئن 2021 (آمریکا) | —– | 7.5 | %96 | 55 | 43.9 | 11- | ||
58 | Spirit Untamed | 4 ژوئن 2021 (آمریکا) | —– | 5.6 | %45 | 30 | 42.6 | 13 | ||
59 | Nightmare Alley | 17 دسامبر 2021 (آمریکا) | 75/100 | 7.3 | %80 | 60 | 39.6 | 20- | ||
60 | Nomadland (برنده اسکار) | 19 فوریه 2021 (آمریکا) | 80/100 | 7.4 | %93 | 5 | 39.4 | 34 | ||
61 | Spiral | 14 می 2021 (آمریکا) | 50/100 | 5.8 | %37 | 20 | 39.3 | 19 | ||
62 | Resident Evil: Welcome to Raccoon City | 24 نوامبر 2021 (آمریکا) | —– | 5.6 | %29 | 25 | 38.6 | 14 | ||
63 | King Richard | 19 نوامبر 2021 (آمریکا) | 70/100 | 7.5 | %91 | 50 | 38.4 | 12- | ||
64 | The Yinyang Master | 12 فوریه 2021 (چین) | —– | 6.4 | %77 | —– | 37.6 | —– | ||
65 | Snake Eyes | 23 ژوئیه 2021 (آمریکا) | —– | 5.8 | %42 | 110 | 36.9 | 73- | ||
66 | Malignant | 10 سپتامبر 2021 (آمریکا) | —– | 6.3 | %76 | 40 | 33.9 | 5- | ||
67 | Big Red Envelope | 22 ژانویه 2021 (چین) | —– | 4.7 | —– | —– | 32.8 | —– | ||
68 | Licorice Pizza | 26 نوامبر 2021 (آمریکا) | —– | 7.3 | %92 | 40 | 32.2 | 8- | ||
69 | The Unholy | 2 آپریل 2021 (آمریکا) | —– | 5.1 | %27 | —– | 30.8 | —– | ||
70 | The Last Duel | 15 اکتبر 2021 (آمریکا) | —– | 7.4 | %85 | 100 | 30.5 | 70- | ||
71 | The Little Things | 29 ژانویه 2021 (آمریکا) | 55/100 | 6.3 | %45 | 30 | 29.8 | 0 | ||
72 | Master | 14 ژانویه 2021 (هند) | —– | 7.1 | %93 | —– | 28.6 | —– | ||
73 | The Last Warrior: Root of Evil | 1 ژانویه 2021 (روسیه) | —– | 5.8 | —– | —– | 28.3 | —– | ||
74 | Chaos Walking | 5 مارس 2021 (آمریکا) | —– | 5.7 | %23 | 100 | 25.2 | 75- | ||
75 | Those Who Wish Me Dead | 14 می 2021 (آمریکا) | 40/100 | 6 | %62 | —– | 23.4 | —– | ||
76 | The Marksman | 15 ژانویه 2021 (آمریکا) | —– | 5.6 | %36 | 23 | 22.9 | 0 | ||
77 | Last Night in Soho | 29 اکتبر 2021 (آمریکا) | —– | 7.3 | %75 | 43 | 22.9 | 20- | ||
78 | Stillwater | 12 فوریه 2021 (آمریکا) | —– | 6.8 | %74 | 20 | 19.6 | 0 | ||
79 | The Green Knight | 30 ژوئن 2021 (آمریکا) | 85/100 | 6.6 | %89 | 15 | 18.8 | 4 | ||
80 | Gintama: The Final | 8 ژانویه 2021 (ژاپن) | —– | 8.4 | —– | —– | 17 | —– | ||
81 | The Dry | 1 ژانویه 2021 (استرالیا) | —– | 7 | %90 | —– | 16.9 | —– | ||
82 | The Courier | 19 مارس 2021 (آمریکا) | —– | 7.1 | %87 | —– | 16.3 | —– | ||
83 | Reminiscence | 20 آگوست 2021 (آمریکا) | 50/100 | 5.9 | %37 | 68 | 15.5 | 52- | ||
84 | Minari | 12 فوریه 2021 (آمریکا) | 90/100 | 7.4 | %98 | 2 | 15.3 | 12 | ||
85 | The Many Saints of Newark | 1 اکتبر 2021 (آمریکا) | —– | 6.4 | %73 | 50 | 12.7 | 37- | ||
86 | Krack | 8 ژانویه 2021 (هند) | —– | 6.7 | —– | —– | 10.4 | —– | ||
87 | Judas and the Black Messiah | 12 فوریه 2021 (آمریکا) | 70/100 | 7.4 | %96 | 26 | 6.7 | 20- | ||
88 | CODA (برنده اسکار) | 13 آگوست 2021 (آمریکا) | 80/100 | 8 | %94 | 10 | 1.5 | 9- |
* در سود تقریبی فقط بودجه ساخت فیلم در نظر گرفته شده و مبلغ تبلیغات و… در نظر گرفته نشده است.
باکس آفیس فیلم های 2021