باکس آفیس فیلم های 2022
در این بخش با فروش نهایی فیلمهای هالیوودی / یا عناوین بسیار مهم از سراسر دنیا که در سال 2022 تا به حال منتشر شدهاند و در باکس آفیس جهانی قرار گرفتهاند، آشنا میشوید. فروشها بر اساس میزان فروش جهانی (نه فقط آمریکا) و به میلیون دلار هستند. دوشنبه صبح هر هفته این بخش به روز خواهد شد (فیلمهای جدید اضافه میشود) و به صورت متناوب در صورت نیاز در طول هفته نیز فروش فیلمها به روز میشوند.
آخرین به روز رسانی :در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ به روز شد
مورد انتظارترین فیلم های سال 2023 (جدید)
باکس آفیس فیلم های 2023 (جدید)
باکس آفیس سالهای گذشته:
باکس آفیس فیلم های 2022
(در گوشیهای همراه برای دیدن بهتر این صفحه گوشی را به صورت افقی بگیرید. )
رتبه | نام فیلم | تغییر | هفته | تاریخ اکران | معرفی یا نقد | امتیاز IMDB | امتیاز Rotten | بودجه تقریبی | فروش جهانی | سود تقریبی* |
1 | Avatar: The Way of Water | 19 | 16 دسامبر 2022 (آمریکا) | معرفی | 7.8 | %76 | 460 | 2,317 | 1,857 | |
2 | Top Gun: Maverick | 27 می 2022 (آمریکا) | نقد | 8.4 | %96 | 170 | 1,493 | 1,323 | ||
3 | Jurassic World Dominion | 10 ژوئن 2022 (آمریکا) | معرفی | 5.7 | %30 | 185 | 1,001 | 814 | ||
4 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 6 می 2022 (آمریکا) | نقد | 7 | %74 | 200 | 955.7 | 756 | ||
5 | Minions: The Rise of Gru | 1 جولای 2022 (آمریکا) | معرفی | 6.6 | %71 | 85 | 939.6 | 855 | ||
6 | Black Panther: Wakanda Forever | 11 نوامبر 2022 (آمریکا) | معرفی | 7.2 | %84 | 250 | 858.5 | 605 | ||
7 | The Batman | 4 مارس 2022 (آمریکا) | نقد | 7.9 | %85 | 200 | 770.9 | 571 | ||
8 | Thor: Love and Thunder | 8 جولای 2022 (آمریکا) | معرفی | 6.5 | %65 | 250 | 760.9 | 511 | ||
9 | Water Gate Bridge | 1 فوریه 2022 (چین) | —– | 5.5 | —– | —– | 626.5 | —– | ||
10 | Puss in Boots: The Last Wish | 16 | 21 دسامبر 2022 (آمریکا) | —– | 7.8 | %95 | 90 | 481 | 392 | |
11 | Moon Man | 29 جولای 2022 (چین) | —– | 6.5 | —– | —– | 460.2 | —– | ||
12 | Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | 15 آوریل 2022 (آمریکا) | معرفی | 6.2 | %47 | 200 | 405.1 | 205 | ||
13 | Sonic the Hedgehog 2 | 8 آوریل 2022 (آمریکا) | معرفی | 6.6 | %69 | 110 | 402.6 | 292 | ||
14 | Uncharted | 18 فوریه 2022 (آمریکا) | معرفی | 6.4 | %40 | 120 | 401.7 | 281 | ||
15 | Black Adam | 21 اکتبر 2022 (آمریکا) | نقد | 6.8 | %39 | 195 | 391.2 | 195 | ||
16 | Elvis | 23 ژوئن 2022 (آمریکا) | معرفی | 7.4 | %78 | 85 | 276.6 | 192 | ||
17 | The Bad Guys | 22 آوریل 2022 (آمریکا) | —– | 6.9 | %88 | 80 | 245.6 | 165 | ||
18 | Bullet Train | 5 آگوست 2022 (آمریکا) | معرفی | 7.3 | %53 | 90 | 239.2 | 149 | ||
19 | Lightyear | 17 ژوئن 2022 (آمریکا) | معرفی | 5.4 | %75 | 200 | 226.4 | 26 | ||
20 | Too Cool to Kill | 1 فوریه 2022 (چین) | —– | 6.1 | —– | —– | 217.2 | —– | ||
21 | Smile | 30 سپتامبر 2022 (آمریکا) | —– | 6.7 | %79 | 17 | 216.1 | 199 | ||
22 | Nice View | 1 فوریه 2022 (چین) | —– | 6.7 | —– | —– | 211 | —– | ||
23 | DC League of Super-Pets | 29 جولای 2022 (آمریکا) | —– | 7.3 | %74 | 90 | 207.3 | 117 | ||
24 | The Lost City | 4 فوریه 2022 (آمریکا) | معرفی | 6.2 | %79 | 74 | 190.8 | 117 | ||
25 | One Piece Film: Red | 6 آگوست 2022 (ژاپن) | —– | 7 | %95 | —– | 174.4 | —– | ||
26 | Nope | 22 جولای 2022 (آمریکا) | معرفی | 7 | %81 | 68 | 169 | 101 | ||
27 | Ticket to Paradise | 21 اکتبر 2022 (آمریکا) | —– | 6.2 | %57 | 60 | 167.8 | 108 | ||
28 | Morbius | 11 آوریل 2022 (آمریکا) | معرفی | 5.1 | %17 | 83 | 163.8 | 81 | ||
29 | RRR | 25 مارس 2022 (هند) | —– | 8 | %86 | —– | 159.1 | —– | ||
30 | Jujutsu Kaisen 0 | 18 مارس 2022 (ژاپن) | —– | 7.9 | %98 | —– | 154.5 | —– | ||
31 | The Black Phone | 24 ژوئن 2022 (آمریکا) | معرفی | 7 | %83 | 18 | 152.7 | 135 | ||
32 | Scream | 14 ژانویه 2022 (آمریکا) | معرفی | 6.4 | %76 | 24 | 140 | 116 | ||
33 | Everything Everywhere All at Once | 25 مارس 2022 (آمریکا) | نقد | 8.1 | %95 | 25 | 138.7 | 114 | ||
34 | Death on the Nile | 11 فوریه 2022 (آمریکا) | معرفی | 6.3 | %62 | 90 | 137.3 | 47 | ||
35 | Where the Crawdads Sing | 15 جولای 2022 (آمریکا) | —– | 7.1 | %34 | 24 | 131.8 | 108 | ||
36 | A Man Called Otto | 30 دسامبر 2022 (آمریکا) | —– | 7.6 | %70 | 50 | 108.9 | 59 | ||
37 | Halloween Ends | 14 فوریه 2022 (آمریکا) | معرفی | 5 | %39 | 30 | 104.7 | 74 | ||
38 | Downton Abbey: A New Era | 20 می 2022 (آمریکا) | —– | 7.5 | %86 | 40 | 92.2 | 52 | ||
39 | The Woman King | 16 سپتامبر 2022 (آمریکا) | —– | 6.7 | %94 | 50 | 92.2 | 42 | ||
40 | K.G.F: Chapter 2 | 14 آپریل 2022 (هند) | —– | 8.4 | %46 | —– | 89.1 | —– | ||
41 | Don’t Worry Darling | 23 سپتامبر 2022 (آمریکا) | —– | 6.3 | %38 | 35 | 86.7 | 51 | ||
42 | Dog | 18 فوریه 2022 (آمریکا) | —– | 6.5 | %78 | 15 | 84.3 | 69 | ||
43 | Jackass Forever | 2 فوریه 2022 (آمریکا) | —– | 7 | %86 | 10 | 80.3 | 70 | ||
44 | Dragon Ball Super: Super Hero | 11 ژوئن 2022 (ژاپن) | —– | 7.3 | %92 | —– | 79.9 | —– | ||
45 | The Menu | 18 نوامبر 2022 (آمریکا) | معرفی | 7.5 | %89 | 30 | 79.6 | 49 | ||
46 | Violent Night | 2 دسامبر 2022 (آمریکا) | —– | 7.1 | %73 | 20 | 75.6 | 56 | ||
47 | Avatar (اکران نسخه ریمستر 2022) | 23 سپتامبر 2022 (آمریکا) | —– | 7.8 | %82 | —– | 75.5 | —– | ||
48 | The Northman | 22 آوریل 2022 (آمریکا) | معرفی | 7.2 | %89 | 90 | 68.5 | 23- | ||
49 | Moonfall | 4 فوریه 2022 (آمریکا) | —– | 5.3 | %38 | 146 | 59 | 87- | ||
50 | Beast | 19 آگوست 2022 (آمریکا) | معرفی | 5.7 | %68 | 36 | 56.5 | 20 | ||
51 | Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody | 23 دسامبر 2022 (آمریکا) | —– | 6.9 | %43 | 45 | 56.6 | 12 | ||
52 | Babylon | 23 دسامبر 2022 (آمریکا) | معرفی | 7.4 | %55 | 80 | 56.3 | 24- | ||
53 | The Whale | 9 دسامبر 2022 (آمریکا) | معرفی | 7.8 | %64 | —– | 53.3 | —– | ||
54 | Ambulance | 8 آوریل 2022 (آمریکا) | نقد | 6.1 | %68 | 40 | 51.3 | 11 | ||
55 | Marry Me | 11 فوریه 2022 (آمریکا) | معرفی | 6.1 | %59 | 23 | 50.5 | 27 | ||
56 | The Banshees of Inisherin | 21 اکتبر 2022 (آمریکا) | نقد | 7.9 | %97 | —– | 45.3 | —– | ||
57 | Barbarian | 9 سپتامبر 2022 (آمریکا) | —– | 7.1 | %92 | 11 | 45.2 | 34 | ||
58 | Prey for the Devil | 28 اکتبر 2022 (آمریکا) | —– | 5.2 | %16 | —– | 43.3 | —– | ||
59 | The Fabelmans | 11 نوامبر 2022 (آمریکا) | —– | 7.7 | %92 | 40 | 38 | 2- | ||
60 | The Bob’s Burgers Movie | 27 می 2022 (آمریکا) | —– | 7 | %87 | —– | 33.7 | —– | ||
61 | The Invitation | 26 آگوست 2022 (آمریکا) | —– | 5.4 | %26 | 10 | 33.7 | 23 | ||
62 | Amsterdam | 7 فوریه 2022 (آمریکا) | نقد | 6.2 | %33 | 80 | 30.9 | 49- | ||
63 | The Unbearable Weight of Massive Talent | 22 آوریل 2022 (آمریکا) | نقد | 7.2 | %87 | 30 | 28.8 | 1- | ||
64 | The 355 | 7 ژانویه 2022 (آمریکا) | نقد | 5.2 | %24 | 75 | 27.8 | 47- | ||
65 | Father Stu | 15 آوریل 2022 (آمریکا) | —– | 7.1 | %43 | —– | 21.5 | —– | ||
66 | Blacklight | 11 فوریه 2022 (آمریکا) | —– | 5.1 | %6 | 43 | 15.3 | 28- | ||
67 | X | 18 مارس 2022 (آمریکا) | —– | 6.8 | %96 | —– | 14.4 | —– | ||
68 | Memory | 29 آپریل 2022 (آمریکا) | —– | 5.6 | %30 | —– | 11.1 | —– | ||
69 | Redeeming Love | 21 ژانویه 2022 (آمریکا) | —– | 6.6 | %12 | —– | 9.4 | —– | ||
70 | Pearl | 16 سپتامبر 2022 (آمریکا) | معرفی | 7.1 | %90 | 1 | 9.3 | 8 |
*در سود تقریبی فقط بودجه ساخت فیلم در نظر گرفته شده و مبلغ تبلیغات و… در نظر گرفته نشده است. (ارقام به میلیون دلار هستند)